现将ok138cn太阳集团2026年区域转移转化专项博士研究生复试成绩公示如下:
序号 | 报考专业 | 报名号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 100200临床医学 | 1028406811 | 郭雨欣 | 73.6 | 91.8 | 183.4 |
2 | 100100基础医学 | 1028406813 | 李若玮 | 72 | 91.4 | 181.4 |
3 | 100200临床医学 | 1028406838 | 李晓君 | 72 | 90.4 | |
4 | 100200临床医学 | 1028406812 | 张锦鑫 | 72 | 90.4 | 178.4 |
5 | 100200临床医学 | 1028406882 | 李开明 | 70.4 | 79.8 | 166.2 |
公示时间自2026年5月22日至5月24日,如对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式与我单位联系。
联系电话:025-83686033
电子邮箱:lijin0211@nju.edu.cn
ok138cn太阳集团
2026年5月22日
